La reserva hidráulica española se encuentra al 81,2% de su capacidad total

La reserva  hidráulica española está al 81,2% de su capacidad total. Actualmente hay 44.965 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -466 hm3 (el -0,8% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -78 hm³ en Duero  y  -1 hm³ en Cuencas Internas del País Vasco.

  AMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media 10 Años
Cantábrico 633 497 562 539
Miño-Sil 3.030 2.433 2.618 2.361
Galicia Costa 684 592 582 519
Cuencas internas del País Vasco 21 18 21 20
Duero 7.507 6.728 6.889 5.783
Tajo 11.012 7.965 8.521 6.827
Guadiana 8.632 7.524 7.816 6.252
Cuenca Atlántica Andaluza 1.880 1.578 1.760 1.304
Guadalquivir 8.101 7.072 7.614 5.227
Vertiente Atlántica 41.500 34.407 36.383 28.832
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.177 817 962 628
Segura 1.141 856 826 462
Júcar 3.337 1.694 1.929 1.353
Ebro 7.511 6.625 6.336 5.690
Cuencas internas de Cataluña 677 566 655 546
Vertiente Mediterránea 13.843 10.558 10.708 8.679
Total peninsular 55.343 44.965 47.091 37.511

Fuente: MAGRAMA

TYS MAGAZINE - Anunciantes

Víctor Bouzas Blanco

Licenciado en geografía y Postgrado en Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica del CSIC. Especialista en diseño cartográfico y análisis geoespacial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba